Нижний слив с пластинчатым теплообменным аппаратом УНСМ-15
от 11 800 000
Характеристики:
- Время разогрева и слива вязких (темных) нефтепродуктов при температуре окружающего воздуха -40°С в зависимости от марки нефтепродукта, час6-10
- Вязкость сливаемого продукта (для мазута М-100) при температуре 80°С, ВУ16
- Производительность циркуляционного насоса, м³/час60
- Давление циркуляционного насоса на выходе, кг/см²10
- Мощность электродвигателя циркуляционного насоса, кВт22
Назначение установки заключается в обеспечении разогрева и слива вязких нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн, оснащенных универсальным сливным прибором, на железнодорожных эстакадах.
| Время разогрева и слива вязких (темных) нефтепродуктов при температуре окружающего воздуха -40°С в зависимости от марки нефтепродукта, час | 6-10 |
| Вязкость сливаемого продукта (для мазута М-100) при температуре 80°С, ВУ | 16 |
| Производительность циркуляционного насоса, м³/час | 60 |
| Давление циркуляционного насоса на выходе, кг/см² | 10 |
| Мощность электродвигателя циркуляционного насоса, кВт | 22 |
| Производительность откачивающего насоса, м³/час | 30 |
| Давление откачивающего насоса на выходе, кг/см² | 6 |
| Мощность электродвигателя откачивающего насоса, кВт | 11 |
| Тепловой агент теплообменного аппарата | Пар |
| Давление потока теплообменного аппарата максимальное, кг/см² | 6 |
| Расход пара теплообменного аппарата (максимальный) кг/час | 1500 |
| Температура пара теплообменного аппарата при давлении 6 кг/см², °С | 160 |
| Площадь нагрева теплообменного аппарата, м² | 39,7 |
| Вместимость расходной емкости, м³ | 1,2 |
| Глубина шкафа управления и шкафа силового, мм | 220 |
| Высота шкафа управления и шкафа силового, мм | 650 |
| Ширина шкафа управления и шкафа силового, мм | 440 |
| Длина установки (за исключением сливного прибора УСН «ПОТОК-175ГМ», трубы выхлопной и устройства гаражного), мм | 2700 |
| Высота установки (за исключением сливного прибора УСН «ПОТОК-175ГМ», трубы выхлопной и устройства гаражного), мм | 6170 |
| Ширина установки (за исключением сливного прибора УСН «ПОТОК-175ГМ», трубы выхлопной и устройства гаражного), мм | 2600 |
| Масса установки (без электрической части), кг | 3800 |
Нет отзывывов.
Остались вопросы?












